| FordFalcon 4.9 |
Roky výroby
1998, 1993, 1991, 1976, 1970,Model roku 1976
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 4942 cc |
| Počet válců | 8 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 241 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 422 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 2600 |
| Vrtání | 101.6 mm |
| Zdvih | 76.2 mm |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Celková váha | 1475 kg |
| Délka | 4870 mm |
| Šířka | 1910 mm |
| Výška | 1390 mm |
| Rozvor kol | 2830 mm |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
