| FordFalcon 4.9 |
Roky výroby
1998, 1993, 1991, 1976, 1970,Model roku 1993
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 4941 cc |
| Počet válců | 8 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 272 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5250 |
| MAX. kroutící moment v NM | 420 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4000 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Celková váha | 1645 kg |
| Délka | 4820 mm |
| Šířka | 1860 mm |
| Výška | 1410 mm |
| Rozvor kol | 2800 mm |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
