| KiaCapital Automatic |
Roky výroby
1998, 1997, 1996, 1995, 1993,Model roku 1995
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1498 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 116 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6500 |
| MAX. kroutící moment v NM | 153 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4800 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Celková váha | 1325 kg |
| Délka | 4440 mm |
| Šířka | 1710 mm |
| Výška | 1410 mm |
| Rozvor kol | 2530 mm |
| Krajina výrobce | South Korea |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
