| Kia |
Modely
| Jméno | Výroba | Modelů |
| Kia Amanti | 2003 - 2010 | 8 |
| Kia Avella | 1996 - 2000 | 6 |
| Kia Borrego | 2009 - 2011 | 18 |
| Kia Brisa | 1974 - 1982 | 10 |
| Kia Cadenza | 2010 - 2022 | 30 |
| Kia Capital | 1993 - 1998 | 10 |
| Kia Carens | 2001 - 2012 | 36 |
| Kia Carnival | 2005 - 2012 | 40 |
| Kia Cerato | 2004 - 2009 | 23 |
| Kia Clarus | 1996 - 2000 | 10 |
| Kia Elan | 1998 - 1999 | 2 |
| Kia Forte | 2009 - 2022 | 125 |
| Kia Joice | 1997 - 2000 | 8 |
| Kia K2700 | 2005 - 2007 | 4 |
| Kia KCV-4 | 2004 | 1 |
| Kia Magentis | 2001 - 2010 | 32 |
| Kia Opirus | 2003 - 2010 | 9 |
| Kia Optima | 2002 - 2022 | 92 |
| Kia Picanto | 2005 - 2012 | 32 |
| Kia Potentia | 1997 - 2002 | 14 |
Wikipedia data
Kia. (6. 02. 2012). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 09:41, 27. 02. 2012 z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kia&oldid=8013357.
Kia Motors Corporation je automobilová značka, která byla založena v roce 1944. Je členem skupiny Hyundai-Kia Automotive Group a její cíl je být jedním z největších výrobců automobilů na světě. Hyundai koupil společnost v roce 1998. Ve 14 výrobních a montážních závodech v 8 zemích světa v současnosti automobilka produkuje více než 1 400 000 vozidel ročně, která jsou prodávána prostřednictvím sítě oficiálních zastoupení ve 165 zemích světa. Kia má dnes přes 40 000 zaměstnanců.
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
