3.0 V6 ( 152 kW ) / XFX / ES9J4S
Základní údaje
Kód motoru | XFX / ES9J4S | Objem | 2946 cm3 |
Výkon v kw | 152 | Výkon v HP | 207 |
Kroutící moment | 285 Nm | Palivo | Benzín |
Použité v modelech
Obrázky a fotografie
Technická dokumentace a jiné média
Jméno | Vělikost | Typ |
Charakteristika_chladenie_V6.pdf | 653607 | application/pdf |
charakteristika_hlavy_v6.pdf | 108144 | application/pdf |
demontaz_montaz_termostat_v6.pdf | 175559 | application/pdf |
hlava_v6.pdf | 455379 | application/pdf |
sroby_hlava_valcov_v6.pdf | 91142 | application/pdf |
tesnenie_hlava_v6.pdf | 102004 | application/pdf |
vodna_pumpa_v6.pdf | 135916 | application/pdf |
vseobecne_chladenie.pdf | 105098 | application/pdf |
vymena_chladiaca_kvapalina_v6.pdf | 151903 | application/pdf |
X1X2_ES9J4_Praesentation.pdf | 334242 | application/x-download |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...