FordFocus 1.8 Diesel Estate |
Roky výroby
1998,Model roku 1998
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1797 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
MAX. výkon motoru v HP | 136 |
MAX. vykon motoru v RPM | 4000 |
MAX. kroutící moment v NM | 170 |
MAX. kroutící moment v RPM | 2000 |
Vrtání | 82.5 mm |
Zdvih | 82.0 mm |
Kompresní poměr | 19.4:1 |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | přední část vozidla |
Typ převodovky | manuální |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 1244 kg |
Délka | 4440 mm |
Šířka | 1710 mm |
Výška | 1450 mm |
Rozvor kol | 2620 mm |
Kapacita nádrže | 55 l |
Krajina výrobce | USA |
Rychlost a spotřeba | |
Zrychlení z 0 na 100km/h | 12.9 s |
Maximální rychlost v km/h | 184 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...