| FordFalcon 4.1 |
Roky výroby
1976, 1970,Model roku 1976
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 4092 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 155 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 4000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 325 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 1600 |
| Vrtání | 93.5 mm |
| Zdvih | 99.3 mm |
| Kompresní poměr | 9.3:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1380 kg |
| Délka | 4870 mm |
| Šířka | 1910 mm |
| Výška | 1420 mm |
| Rozvor kol | 2830 mm |
| Kapacita nádrže | 45 l |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
