| FordEscort Station Wagon |
Roky výroby
1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975,Model roku 1995
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1859 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 88 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 4400 |
| MAX. kroutící moment v NM | 146 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3800 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Celková váha | 1098 kg |
| Délka | 4360 mm |
| Šířka | 1700 mm |
| Výška | 1370 mm |
| Rozvor kol | 2510 mm |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Kombi / Break |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
