| FordEcosport 1.4 Diesel |
Roky výroby
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,Model roku 2009
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1400 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 68 |
| Palivo | Diesel |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Délka | 4228 mm |
| Šířka | 1980 mm |
| Výška | 1679 mm |
| Rozvor kol | 2490 mm |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | SUV |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
