| HondaCivic CR-X 1.5 |
Roky výroby
1984,Model roku 1984
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1488 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 3 |
| MAX. výkon motoru v HP | 101 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5800 |
| MAX. kroutící moment v NM | 131 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4500 |
| Vrtání | 74.0 mm |
| Zdvih | 86.5 mm |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Celková váha | 800 kg |
| Délka | 3760 mm |
| Šířka | 1630 mm |
| Rozvor kol | 2210 mm |
| Kapacita nádrže | 61 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 180 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
