| ChevroletSuburban 7.4 Automatic |
Roky výroby
1992,Model roku 1992
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 7438 cc |
| Počet válců | 8 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 230 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 3600 |
| MAX. kroutící moment v NM | 522 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 1600 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 9 |
| Celková váha | 2270 kg |
| Délka | 5580 mm |
| Šířka | 1960 mm |
| Výška | 1910 mm |
| Rozvor kol | 3350 mm |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | SUV |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
