| ChevroletMetro |
Roky výroby
1999, 1998,Model roku 1998
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 999 cc |
| Počet válců | 3 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 54 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5700 |
| MAX. kroutící moment v NM | 79 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3300 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 900 kg |
| Délka | 4170 mm |
| Šířka | 1600 mm |
| Výška | 1410 mm |
| Rozvor kol | 2370 mm |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
