| VWPhaeton W12 4Motion |
Roky výroby
2002,Model roku 2002
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 5996 cc |
| Počet válců | 12 |
| Uspořádání válců | W |
| MAX. výkon motoru v HP | 420 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 550 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4700 |
| Vrtání | 84.0 mm |
| Zdvih | 90.2 mm |
| Kompresní poměr | 10.8:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 2297 kg |
| Délka | 5060 mm |
| Šířka | 1910 mm |
| Výška | 1460 mm |
| Rozvor kol | 2890 mm |
| Kapacita nádrže | 90 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 6.4 s |
| Spotřeba dálnice | 10.9 l/100km |
| Spotřeba kombinovaně | 15.6 l/100km |
| Maximální rychlost v km/h | 267 |
| Spotřeba ve městě | 23.9 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
