| VWPhaeton V6 |
Roky výroby
2002,Model roku 2002
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 3189 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | V |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 240 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6200 |
| MAX. kroutící moment v NM | 310 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 2400 |
| Vrtání | 84.0 mm |
| Zdvih | 95.9 mm |
| Kompresní poměr | 11.3:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1995 kg |
| Délka | 5060 mm |
| Šířka | 1910 mm |
| Výška | 1460 mm |
| Rozvor kol | 2890 mm |
| Kapacita nádrže | 90 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 8.7 s |
| Spotřeba dálnice | 8.7 l/100km |
| Spotřeba kombinovaně | 11.4 l/100km |
| Maximální rychlost v km/h | 245 |
| Spotřeba ve městě | 16.1 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
