| VWGolf 2.0 4Motion |
Roky výroby
1999, 1998,Model roku 1999
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1983 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 116 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5500 |
| MAX. kroutící moment v NM | 172 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3200 |
| Vrtání | 82.5 mm |
| Zdvih | 92.8 mm |
| Kompresní poměr | 10.3:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1299 kg |
| Délka | 4080 mm |
| Šířka | 1740 mm |
| Výška | 1450 mm |
| Rozvor kol | 2530 mm |
| Kapacita nádrže | 55 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Typ karoserie | Hatchback |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 11.2 s |
| Spotřeba dálnice | 6.9 l/100km |
| Spotřeba kombinovaně | 8.7 l/100km |
| Maximální rychlost v km/h | 192 |
| Spotřeba ve městě | 11.6 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
