| ToyotaPaseo |
Roky výroby
1999, 1998, 1997, 1996, 1992,Model roku 1999
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1496 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 91 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5400 |
| MAX. kroutící moment v NM | 130 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4200 |
| Vrtání | 77.5 mm |
| Zdvih | 77.0 mm |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 920 kg |
| Délka | 4170 mm |
| Šířka | 1670 mm |
| Výška | 1300 mm |
| Rozvor kol | 2390 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Coupe |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
