| ToyotaCressida 2000 Estate |
Roky výroby
1977,Model roku 1977
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1968 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 90 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 145 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3600 |
| Vrtání | 88.6 mm |
| Zdvih | 80.0 mm |
| Kompresní poměr | 8.5:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 1120 kg |
| Délka | 4530 mm |
| Šířka | 1690 mm |
| Výška | 1460 mm |
| Rozvor kol | 2600 mm |
| Kapacita nádrže | 61 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Kombi / Break |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
