| ToyotaCressida |
Roky výroby
1984, 1983, 1982, 1981, 1980,Model roku 1981
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1972 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 107 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5200 |
| MAX. kroutící moment v NM | 162 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3600 |
| Vrtání | 84.0 mm |
| Zdvih | 89.0 mm |
| Kompresní poměr | 8.5:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1176 kg |
| Délka | 4650 mm |
| Šířka | 1700 mm |
| Výška | 1450 mm |
| Rozvor kol | 2650 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
