| ToyotaCorolla KE 10 |
Roky výroby
1971, 1970, 1969, 1968, 1966,Model roku 1969
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1068 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 52 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 85 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3800 |
| Vrtání | 72.0 mm |
| Zdvih | 61.0 mm |
| Kompresní poměr | 9.0:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 710 kg |
| Délka | 3850 mm |
| Šířka | 1490 mm |
| Výška | 1390 mm |
| Rozvor kol | 2290 mm |
| Kapacita nádrže | 70 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
