| ToyotaCelica 1600 ST |
Roky výroby
1978, 1972,Model roku 1972
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1589 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 107 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 137 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4200 |
| Vrtání | 85.0 mm |
| Zdvih | 70.0 mm |
| Kompresní poměr | 9.4:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1146 kg |
| Délka | 4170 mm |
| Šířka | 1610 mm |
| Výška | 1350 mm |
| Rozvor kol | 2430 mm |
| Kapacita nádrže | 50 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Coupe |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 167 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
