| Toyota2000GT MF10 |
Roky výroby
1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968,Model roku 1973
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1987 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 129 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6600 |
| MAX. kroutící moment v NM | 180 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 5000 |
| Vrtání | 75.0 mm |
| Zdvih | 75.0 mm |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1160 kg |
| Délka | 4180 mm |
| Šířka | 1610 mm |
| Výška | 1170 mm |
| Rozvor kol | 2510 mm |
| Kapacita nádrže | 60 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Coupe |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 220 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
