| Porsche964 Carrera RS |
Roky výroby
1993, 1992, 1991,Model roku 1993
| Motor | |
| Umístění motoru | zadní náprava |
| Zdvihový objem motoru | 3600 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 265 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6100 |
| MAX. kroutící moment v NM | 318 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4800 |
| Vrtání | 100.0 mm |
| Zdvih | 76.4 mm |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1205 kg |
| Délka | 4260 mm |
| Šířka | 1660 mm |
| Výška | 1320 mm |
| Rozvor kol | 2280 mm |
| Kapacita nádrže | 73 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
