| Porsche911 Carrera RS |
Roky výroby
1995, 1973,Model roku 1995
| Motor | |
| Umístění motoru | zadní náprava |
| Zdvihový objem motoru | 3746 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | boxer |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 304 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6500 |
| MAX. kroutící moment v NM | 355 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 5400 |
| Vrtání | 102.1 mm |
| Zdvih | 76.4 mm |
| Kompresní poměr | 11.3:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1279 kg |
| Délka | 4250 mm |
| Šířka | 1800 mm |
| Rozvor kol | 2280 mm |
| Kapacita nádrže | 92 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Typ karoserie | Coupe |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
