| OpelAstra |
Roky výroby
2001, 1999, 1998,Model roku 2001
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1796 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 125 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 4400 |
| MAX. kroutící moment v NM | 170 |
| Kompresní poměr | 10.5:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 1350 kg |
| Délka | 4270 mm |
| Šířka | 1720 mm |
| Výška | 1400 mm |
| Rozvor kol | 2610 mm |
| Kapacita nádrže | 58 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 182 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
