| MercedesC 320 4Matic Estate |
Roky výroby
2002,Model roku 2002
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 3199 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | V |
| MAX. výkon motoru v HP | 219 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5700 |
| MAX. kroutící moment v NM | 310 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3000 |
| Vrtání | 89.9 mm |
| Zdvih | 84.0 mm |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 1655 kg |
| Délka | 4550 mm |
| Šířka | 1730 mm |
| Výška | 1430 mm |
| Rozvor kol | 2720 mm |
| Kapacita nádrže | 62 l |
| Krajina výrobce | Germany |
| Typ karoserie | Kombi / Break |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 8.3 s |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
