| MazdaLaputa | 
Roky výroby
2004, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,Model roku 2004
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla | 
| Zdvihový objem motoru | 658 cc | 
| Počet válců | 3 | 
| Uspořádání válců | v řadě | 
| Počet ventilů na válec | 4 | 
| MAX. výkon motoru v HP | 53 | 
| MAX. vykon motoru v RPM | 6500 | 
| MAX. kroutící moment v NM | 61 | 
| MAX. kroutící moment v RPM | 3500 | 
| Vrtání | 68.0 mm | 
| Zdvih | 60.4 mm | 
| Kompresní poměr | 10.5:1 | 
| Palivo | Benzín | 
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla | 
| Typ převodovky | manuální | 
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 5 | 
| Celková váha | 750 kg | 
| Délka | 3400 mm | 
| Šířka | 1480 mm | 
| Výška | 1540 mm | 
| Rozvor kol | 2370 mm | 
| Kapacita nádrže | 30 l | 
| Krajina výrobce | Japan | 
| Typ karoserie | Hatchback | 
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře 
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
