| LexusSC 430 |
Roky výroby
2010, 2009, 2008, 2007, 2002, 2001,Model roku 2001
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 4293 cc |
| Počet válců | 8 |
| Uspořádání válců | V |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 304 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5600 |
| MAX. kroutící moment v NM | 441 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3400 |
| Vrtání | 91.0 mm |
| Zdvih | 82.5 mm |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1742 kg |
| Délka | 4530 mm |
| Šířka | 1840 mm |
| Výška | 1350 mm |
| Rozvor kol | 2730 mm |
| Kapacita nádrže | 75 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | kabriolet |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 250 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
