| LexusGX 470 |
Roky výroby
2009, 2008, 2007, 2002,Model roku 2002
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 4700 cc |
| Počet válců | 8 |
| Uspořádání válců | V |
| MAX. výkon motoru v HP | 238 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5800 |
| MAX. kroutící moment v NM | 434 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 1742 kg |
| Délka | 4790 mm |
| Šířka | 1890 mm |
| Výška | 1860 mm |
| Rozvor kol | 2810 mm |
| Kapacita nádrže | 66 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | SUV |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
