| HyundaiTucson 2.0 GLS AWD |
Roky výroby
2008,Model roku 2008
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1975 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 141 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 184 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4500 |
| Kompresní poměr | 10.1:1 |
| Palivo | Vysokooktánový benzín ( 98 / 100 ) |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 1617 kg |
| Délka | 4330 mm |
| Šířka | 1800 mm |
| Výška | 1740 mm |
| Rozvor kol | 2640 mm |
| Kapacita nádrže | 58 l |
| Krajina výrobce | South Korea |
| Typ karoserie | SUV |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 11.3 s |
| Spotřeba kombinovaně | 8.2 l/100km |
| Maximální rychlost v km/h | 169 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
