| HyundaiSonata 2.0 GLS Automatic |
Roky výroby
2009,Model roku 2009
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1996 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 131 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 178 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4500 |
| Vrtání | 85.0 mm |
| Zdvih | 88.0 mm |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Palivo | Vysokooktánový benzín ( 98 / 100 ) |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1498 kg |
| Délka | 4750 mm |
| Šířka | 1830 mm |
| Výška | 1430 mm |
| Rozvor kol | 2710 mm |
| Kapacita nádrže | 65 l |
| Krajina výrobce | South Korea |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 9.6 s |
| Spotřeba kombinovaně | 9.1 l/100km |
| Maximální rychlost v km/h | 200 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
