FiatPanda 1.3 Multijet 4WD |
Roky výroby
2012, 2011, 2010, 2009,Model roku 2009
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1248 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. výkon motoru v HP | 70 |
MAX. vykon motoru v RPM | 4000 |
MAX. kroutící moment v NM | 180 |
MAX. kroutící moment v RPM | 1750 |
Vrtání | 69.6 mm |
Zdvih | 82.0 mm |
Kompresní poměr | 18.0:1 |
Palivo | Diesel |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
Typ převodovky | manuální |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 1140 kg |
Délka | 3540 mm |
Šířka | 1600 mm |
Výška | 1640 mm |
Rozvor kol | 2310 mm |
Kapacita nádrže | 35 l |
Krajina výrobce | Italy |
Typ karoserie | Hatchback |
Rychlost a spotřeba | |
Zrychlení z 0 na 100km/h | 18.0 s |
Spotřeba kombinovaně | 5.3 l/100km |
Maximální rychlost v km/h | 150 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...