| DodgeViper SRT-10 |
Roky výroby
2010, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004, 2003,Model roku 2010
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 8400 cc |
| Počet válců | 10 |
| Uspořádání válců | V |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 608 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6100 |
| MAX. kroutící moment v NM | 758 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 5000 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1567 kg |
| Délka | 4460 mm |
| Šířka | 1910 mm |
| Výška | 1234 mm |
| Rozvor kol | 2510 mm |
| Kapacita nádrže | 61 l |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Roadster |
| Rychlost a spotřeba | |
| Spotřeba dálnice | 10.7 l/100km |
| Spotřeba ve městě | 18.1 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
