| DodgeStratus 2.0 |
Roky výroby
1994,Model roku 1994
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1996 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 131 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5850 |
| MAX. kroutící moment v NM | 174 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4950 |
| Vrtání | 87.5 mm |
| Zdvih | 83.0 mm |
| Kompresní poměr | 9.8:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1350 kg |
| Délka | 4730 mm |
| Šířka | 1810 mm |
| Výška | 1380 mm |
| Rozvor kol | 2750 mm |
| Kapacita nádrže | 73 l |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 203 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
