| DodgeRam SRT-10 Regular Cab |
Roky výroby
2006, 2005,Model roku 2006
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 8276 cc |
| Počet válců | 10 |
| Uspořádání válců | V |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 507 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5600 |
| MAX. kroutící moment v NM | 713 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4200 |
| Vrtání | 102.0 mm |
| Zdvih | 101.0 mm |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 2313 kg |
| Délka | 5170 mm |
| Šířka | 2040 mm |
| Výška | 1900 mm |
| Rozvor kol | 3070 mm |
| Kapacita nádrže | 98 l |
| Krajina výrobce | USA |
| Typ karoserie | Pickup |
| Rychlost a spotřeba | |
| Spotřeba dálnice | 15.7 l/100km |
| Spotřeba kombinovaně | 21.4 l/100km |
| Spotřeba ve městě | 26.1 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
