| DaihatsuSirion 1.3 4WD |
Roky výroby
1998,Model roku 1998
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1298 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 101 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 7000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 120 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4400 |
| Vrtání | 72.0 mm |
| Zdvih | 79.7 mm |
| Kompresní poměr | 11.0:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 900 kg |
| Délka | 3680 mm |
| Šířka | 1600 mm |
| Výška | 1460 mm |
| Rozvor kol | 2350 mm |
| Kapacita nádrže | 37 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Hatchback |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
