| DaihatsuMove SGX |
Roky výroby
1997,Model roku 1997
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 847 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 3 |
| MAX. výkon motoru v HP | 44 |
| MAX. kroutící moment v NM | 88 |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Délka | 3420 mm |
| Šířka | 1480 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Rozvor kol | 2350 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 180 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
