| DaihatsuCopen Active Top |
Roky výroby
2002,Model roku 2002
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 659 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 63 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 110 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3200 |
| Kompresní poměr | 8.2:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 830 kg |
| Délka | 3400 mm |
| Šířka | 1480 mm |
| Výška | 1250 mm |
| Rozvor kol | 2240 mm |
| Kapacita nádrže | 40 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Roadster |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
