| DaihatsuCharade 1.0 CS |
Roky výroby
1979,Model roku 1979
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 993 cc |
| Počet válců | 3 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 52 |
| Vrtání | 76.0 mm |
| Zdvih | 73.0 mm |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 685 kg |
| Délka | 3560 mm |
| Šířka | 1560 mm |
| Výška | 1400 mm |
| Rozvor kol | 2330 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 150 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
