Novinky: / Novinky a zaujimavosti / Technika
ADAC - Testy letních pneumatik na rok 2012
ADAC - Testy letních pneumatik na rok 2012 - 165/70 R 14 T
| Jméno | Celkové hodnocení | Suchý povrch | Mokrý povrch | Hlučnost/pohodlí | Spotřeba | Opotřebení |
| Continental ContiEcoContact 5 | Dobrá | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 1,3 |
| Michelin Energy Saver | Dobrá | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,0 |
| Pirelli Cinturato P1 | Dobrá | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 2,3 |
| Apollo Amazer 3G Maxx | Dobrá | 1,6 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 2,5 |
| Barum Brillantis 2 | Dobrá | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,5 |
| Goodyear DuraGrip | Uspokojivá | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 1,5 |
| Fulda EcoControl | Uspokojivá | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 1,0 |
| Yokohama BluEarth | Uspokojivá | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 |
| Dunlop SP Streetresponse | Uspokojivá | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 1,8 | 2,3 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | Uspokojivá | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,5 |
| Kumho Solus KH17 | Uspokojivá | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 3,0 |
| Firestone Multihawk | Uspokojivá | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,5 |
| Semperit Comfort-Life 2 | Uspokojivá | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 3,3 |
| GT-Radial Champiro Eco | Uspokojivá | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 1,9 | 2,0 |
| Infinity Inf-030 | Nedostatečná | 2,0 | 5,2 | 3,8 | 2,3 | 0,5 |
ADAC - Testy letních pneumatik na rok 2012 -205/55 R16V
| Jméno | Celkové hodnocení | Suchý povrch | Mokrý povrch | Hlučnost/pohodlí | Spotřeba | Opotřebení |
| ContiPremiumContact 5 | Dobrá | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 1,9 | 2,3 |
| Goodyear OptiGrip | Dobrá | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 0,8 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | Dobrá | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 1,5 |
| Bridgestone Turanza T001 | Dobrá | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| Semperit Speed-Life | Dobrá | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,1 | 2,5 |
| Pirelli Cinturato P7 | Uspokojivá | 1,7 | 2,7 1 | 2,8 | 1,7 | 1,0 |
| Yokohama C.drive 2 | Uspokojivá | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
| C Formula | Uspokojivá | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 0,5 |
| Uniroyal RainExpert | Uspokojivá | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 2,2 | 3,0 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | Uspokojivá | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,5 |
| Maloya Lugano | Uspokojivá | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 2,1 | 2,3 |
| Fulda EcoControl HP | Uspokojivá | 1,4 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
| Nokian V | Uspokojivá | 1,5 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 3,0 |
| Nexen N8000 | Uspokojivá | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 3,5 |
| Kumho Ecsta HM (KH31) | Uspokojivá | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 3,0 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...

